special Bilanțul lui Dan Șucu la Rapid: zero trofee, zero calificări în cupele europene, dar un profit important din transferuri
Radu Orbean | Publicat: 13.09.2024 12:59 | Actualizat: 13.09.2024 17:28
La data de 24 mai 2022, Dan Șucu (61 de ani) devenea acționar la Rapid, când a preluat 50% dintre acțiunile deținute de Victor Angelescu, cel care s-a aflat, alături de primarul Sectorului 1 de la acea vreme, Dan Tudorache, la noul început al ”giuleștenilor”, după falimentul din 2016. Un an mai târziu, pe 12 iunie 2023, Șucu își majora participația la 70%.
Om de afaceri, proprietar al brandului Mobexpert, pe care l-a înființat imediat după revoluția din 1989, Dan Șucu a început încă din prima perioadă de transferuri să cumpere și să vândă jucători pe sume mari de bani, declarând, totodată că își dorește să o ia pas cu pas și să readucă Rapidul în topul fotbalului românesc.
În ciuda investițiilor considerabile care trebuiau să o facă pe Rapid să aspire la titlu si la competițiile europene, în cele două sezoane echipa nu a terminat mai sus de locul 5 în campionat.
Stabilitate financiară, rezultate mediocre
Acționarul majoritar a încercat să păstreze o balanță între adiții și vânzări, iar după doi ani, se poate lăuda doar cu profitul obținut din transferurile pe care le-a făcut, care asigură totuși grupării pe care o controlează o stabilitate financiară pe care aceasta nu a mai avut-o de multă vreme.
Jucătorii aduși și vânduți de Șucu în cei doi ani petrecuți în Giulești l-au costat 4,6 milioane de euro, dar au fost revânduți pentru 14,1 milioane de euro.
De menționat este faptul că în listă nu sunt jucătorii care deja făceau parte din lot la momentul venirii lui Șucu, precum Horațiu Moldovan, Alex Ioniță sau Antonio Sefer, care i-au mai adus în cont 1,35 milioane de euro.
Majoritatea investițiilor lui Șucu încă fac parte din grupul ce ar trebui să o ridice pe Rapid de la o simplă prezență în playoff la o candidată la titlu, dar și cu pretenții la nivel european.
Al doilea lot ca valoare din SuperLiga
Lotul de aproape 26 de milioane de euro, conform transfermarkt.com, este al doilea din Superligă ca valoare, sub cel al FCSB-ului (aproape 37 de milioane de euro) și este construit din jucători l-au costat pe Dan Șucu ”doar” 8,05 milioane de euro.
În momentul venirii acestuia la Rapid, cotele jucătorilor ajungeau la un total de 12,8 milioane de euro, jumătate din cât sunt evaluați în prezent.
Rulaje foarte mari pentru nivelul SuperLigii
Astfel, din mai 2022 și până în septembrie 2024, Rapid a transferat jucători de 12,65 milioane de euro, a vândut de aproximativ 15,5 milioane de euro și are un lot interesant cu jucători tineri ce pot aduce sume mari în conturile acționarilor, printre aceștia aflându-se Dina Grameni, Rareș Pop, Andrei Borza sau Claudiu Petrila.
”Alb-vișiniii” în frunte cu Dan Șucu se pot lăuda cu un profit de aproximativ 2,8 milioane de euro în ultimii doi ani, care asigură îndeplinirea fără probleme a fair-play-ului financiar, însă rămâne de văzut dacă fanii giuleșteni mai au de așteptat până să se bucure de un nou trofeu pe plan intern.
Ce jucători a transferat Rapid de când Dan Șucu s-a implicat financiar:
Nume jucător | De unde a venit/suma de transfer | Meciuri/goluri pentru Rapid | Unde a fost cedat/suma de transfer |
Rareș Ilie | Academie/ 1 milion la sport team | 59/9 | Nice/ 5 mil euro |
Marko Dugandzic | CFR Cluj/ 400 mii euro | 44/28 | Al-Tai/ 2 mil euro |
Florin Ștefan | CFR Cluj/ 200 mii euro | 15/0 | Sepsi/ gratis |
Jayson Papeau | Warta Poznan/ 200 mii euro | 66/6 | Al Marlhiya/ gratis |
Alexandru Albu | Concordia Chiajna/ 150 mii euro | 102/12 | Al-Hazem/ gratis |
Funsho Bangboye | MOL Fehervar/ 100 mi euro | 54/8 | Hatayspor/ gratis |
Andrei Ciobanu | Farul Constanța/ 100 mii euro | 15/0 | FC Voluntari/ gratis |
Valentin Costache | CFR Cluj/ 100 mii euro | 27/0 | Apollon Limassol 100 mii euro |
Hervin Ongenda | Apollon Limassol/ gratis | 4/0 | FC Botoșani/ gratis |
Damien Dussaut | Farul Constanța/ gratis | 2/0 | Farul Constanța/ gratis |
Kevin Luckassen | Kayserispor/ gratis | 24/3 | UTA Arad/ gratis |
Juvhel Tsoumou | Liber de contract | 4/0 | Police Tero/ gratis |
Damjan Djokovic | FCSB/ gratis | 10/1 | CFR Cluj/ gratis |
Răzvan Oaidă | FCSB/ gratis | 44/1 | Liber de contract |
Iulian Cristea | FCSB/ gratis | 16/1 | U Cluj/ gratis |
Borja Valle | FC Cartagena gratis | 19/1 | Ponferradina/ gratis |
Kevin Soni | Asteras Tripoli | 6/0 | Liber de contract |
Ermal Krasniqi | CFR Cluj/ 1.0 mil euro | 17/6 | Sparta Praga/ 2.0 mil euro |
Albion Rrahmani | FC Ballkani/ 1.35 mil | 29/18 | Sparta Praga/ 5.0 mil euro |
Lotul actual al Rapidului:
Nume/vârstă/post jucător | Cotă de piață | De unde a venit/ suma de transfer | Număr de meciuri/ goluri pentru Rapid | |
Marian Aioani/ 24/portar | 1.5 mil euro | Farul Constanța/ 400 mii euro | 18/0 | |
Benjamin Siegrist/ 32/portar | 500 mii euro | Celtic/ gratis | 4/0 | |
George Ungureanu/ 17/portar | 150 mii euro | Academie | 5/0 | |
Paul Iacob/ 28/fundaș | 1.5 mil euro | Chindia Târgoviște/ gratis | 62/5 | |
Alexandru Pașcanu/ 25/fundaș |
euro | Ponferradina/ 300 mii euro | 4/1 | |
Filip Blazek/ 26/fundaș | 400 mii euro | Ostrava/ 250 mii euro | 4/1 | |
Cristian Ignat/ 21/ fundaș | 300 mii euro | Academie/ gratis | 8/0 | |
Cristian Săpunaru/ 40/fundaș | 150 mii euro | Kayserispor/ gratis | 205/16 | |
Andrei Borza/ 18/fundaș | 1.5 mil euro | Farul Constanța/ 800 mii euro | 38/0 | |
Cristian Manea/ 27/fundaș | 2.5 mil euro | CFR Cluj/ gratis | 5/0 | |
Răzvan Onea/ 26/fundaș | 700 mii euro | Poli Iași/ 100 mii euro | 65/2 | |
Christopher Braun 33/fundaș | 700 mii euro | CFR Cluj/ gratis | 45/2 | |
Tobias Christensen/ 24/mijlocaș | 1.5 mil euro | Mol Fehervar/ 700 mii euro | 0/0 | |
Jakub Hromada/ 28/mijlocaș | 1.2 mil euro | Slavia Praga/ 500 mii euro | 8/1 | |
Diogo Mendes/ 26/mijlocaș | 600 mii euro | Maritimo/ 200 mii euro | 2/0 | |
Cătălin Vulturar/ 20/mijlocaș | 400 mii euro | Lecce/ 700 mii euro | 0/0 | |
Constantin Grameni/ 21/mijocaș | 2.0 mil euro | Farul Constanța/ 400 mii euro | 0/0 | |
Mattias Kait/ 26/mijlocaș | 800 mii euro | Bodo/Glimt/ gratis | 84/2 | |
Luka Gojkovic/ 24/ mijlocaș | 750 mii euro | Javor/ 200 mii euro | 5/0 | |
Florent Hasani/ 27/mijlocaș | 500 mii euro | Tirana/ 300 mii euro | 24/1 | |
Xian Emmers/ 25/mijlocaș | 500 mii euro | Roda/ 200 mii euro | 44/4 | |
Cladudiu Petrila/ 23/atacant | 1.8 mil euro | CFR Cluj/ 800 mii euro | 36/8 | |
Claudiu Micovschi 25/atacant | 800 mii euro | Avellino/ gratis | 7/0 | |
Clinton N'Jie/ 31/atacant
| 950 mii euro | Sivasspor/ gratis | 0/0 | |
Rareș Pop/ 19/atacant | 600 mii euro | UTA Arad/ 800 mii euro | 4/1 | |
Borislav Burmaz/ 23/atacant | 2 mil euro | Vozdovac/ 400 mii de euro | 27/7 | |
Timotej Jambor/ 21/atacant | 700 mii euro | Zilina/ 1 mil euro | 6/0 |
Intră acum pe canalul iAM Sport de WhatsApp și afli instant toate știrile care contează!
Urmărește iAMsport.ro și pe Google News, Facebook sau YouTube. Zi de zi ai conținut de ultimă oră din lumea sportului.
Adaugă comentariu
Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.