Simona Halep, cădere dramatică în clasamentul WTA: a ieșit din TOP 500! Cum arată clasamentul
Redactia | Publicat: 14.08.2023 13:58
Jucătoarea română de tenis Simona Halep, aflată în continuare în stare de suspendare după un control antidoping pozitiv în timpul US Open 2022, nu mai figurează în top 500 WTA, fiind pe locul 578 în ierarhia anunţată luni, notează Agerpres.
La începutul săptămânii trecute, Simona Halep era pe locul 58 în clasamentul WTA.
Cea mai bine clasată reprezentantă a ţării noastre se menţine Sorana Cîrstea - locul 31, urmată de Irina-Camelia Begu - locul 39. Sorana Cîrstea şi Irina Begu ocupau aceleaşi poziţii în precedentul clasament WTA.
Poloneza Iga Swiatek rămâne liderul clasamentului WTA, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de americanca Jessica Pegula.
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră rămâne Elena-Gabriela Ruse, locul 39, o poziţie mai sus ca săptămâna trecută.
Clasamentul WTA - august 2023, la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.730 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.746
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.030
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.755
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.746
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.685
7 (7). Cori Gauff (SUA) 3.760
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.510
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.445
10 (10). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.211
....
31 (31) Sorana Cîrstea 1.405
39 (39) Irina-Camelia Begu 1.197
59 (59) Ana Bogdan 952
102 (102) Jaqueline Cristian 711
163 (165) Elena-Gabriela Ruse 446
578 (58) Simona Halep 70
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.441 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.931
3 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.975
4 (5). Storm Hunter (Australia) 5.920
5 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.795
5 (3). Coco Gauff (SUA) 5.795
7 (7). Taylor Townsend (SUA) 5.061
8 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 4.810
9 (12). Demi Schuurs (Olanda) 4.525
10 (11). Su Wei-Hsieh (Taiwan) 4.345
.....
38 (39). Elena-Gabriela Ruse 1.961
41 (41). Monica Niculescu 1.870
153 (154). Irina Bara 544
159 (159). Oana Gavrilă 531
176 (176). Irina-Camelia Begu 480
Urmărește iAMsport.ro și pe Google News, pentru cele mai relevante știri din lumea sportului.
Intră acum pe canalul iAM Sport de WhatsApp și afli instant toate știrile care contează!
Adaugă comentariu
Pentru a comenta, trebuie să fii logat. Dacă ai deja un cont, intră în cont aici. Daca nu ai cont, click aici pentru a crea un cont nou.